Riesling
A+ 26 · A 77 · A− 148 · B+ 82
Grade
Price
| Grade | Producer and wine | Vintage | Type | Region | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE: individual evaluations: A plus | André Schneider & Fils | 1998 | Riesling | Alsace, France | $12 | |
| IE: individual evaluations: A plus | SandstoneSelect Late Harvest | 2000 | Riesling | Ontario, Canada | $14 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Dr. Pauly BergweilerKabinett, Bernkasteler alte Badstube am Doctorberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Emrich-SchönleberKabinett, Monzinger Frülingsplätzchen | 2001 | Riesling | Nahe, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schumann NäglerSpätlese, Geisenheimer Kläuserweg | 1999 | Riesling | Rheingau, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Selbach-OsterAuslese, Zeltinger Sonnenuhr | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Dr. LoosenReisling Kapinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $18 | |
| IE: individual evaluations: A plus | MitchellWatervale | 2001 | Riesling | South Australia, Australia | $18 | |
| IE: individual evaluations: A plus | R. & A. PfafflTerrassen Sonnleiten Reisling | 2001 | Riesling | Weinviertel, Austria | $18 | |
| IE: individual evaluations: A plus | St. Urbans-HofAuslese, Ockfener Bockstein | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A plus | TeschSpätlese, Langenlonsheimer Löhrer Berg | 2001 | Riesling | Nahe, Germany | $21 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Dr. H. Thanisch-Erben Müller-BurggraefSpatlese, Brauneberger Juffer | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A plus | MeulenhofAuslese, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $24 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schumann NäglerAuslese, Geisenheimer Rothenberg | 1997 | Riesling | Rheingau, Germany | $24 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Dr. LoosenReisling Spätlese, Graacher Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $25 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Peter Jakob KühnSpätlese | 2002 | Riesling | Rheingau, Germany | $25 | |
| IE: individual evaluations: A plus | J.L. WolfSpätlese Trocken, Ruppertsberger Hoheburg | 2001 | Riesling | Pfalz, Germany | $27 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schloss JohannisbergerSpätlese | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $28 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Dom. SchlumbergerGrand Cru, Kitterle | 1977 | Riesling | Alsace, France | $29 | |
| IE: individual evaluations: A plus | GrossetPolish Hill | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $29 | |
| IE: individual evaluations: A, A plus | GrossetPolish Hill | 2003 | Riesling | South Australia, Australia | $29 | |
| IE: individual evaluations: A plus | A. ChristmannAuslese, Ruppertsberger Reiterpfad | 2001 | Riesling | Germany | $30 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Balthasar RessAuslese, Hattenheimer Nussbrunnen | 1999 | Riesling | Rheingau, Germany | $30 | |
| IE: individual evaluations: A plus | J.L. WolfAuslese, Wachenheimer Gerümpel | 2001 | Riesling | Germany | $30 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schloss GobelsburgZobinger Heiligenstein | 2001 | Riesling | Langenlois, Austria | $30 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schloss SchönbornSpätlese, Erbacher Marcobrunn | 2002 | Riesling | Rheingau, Germany | $30 | |
| IE: individual evaluations: A | Ch. Des CharmesLate Harvest | 1999 | Riesling | Ontario, Canada | $11 | |
| IE: individual evaluations: A | Hermann J. WiemerJohannisberg Riesling, Reserve | 1997 | Riesling | New York, USA | $14 | |
| IE: individual evaluations: A | PazenKabinett, Zeltinger Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $14 | |
| IE: individual evaluations: A | FranklandCooladerra | 2001 | Riesling | Western Australia, Australia | $15 | |
| IE: individual evaluations: A | FranklandPoison Hill | 2001 | Riesling | Western Australia, Australia | $15 | |
| IE: individual evaluations: A | Schumann NäglerKabinett, Johannisberger Erntebringer | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $15 | |
| IE: individual evaluations: A | Lengs & Cooter | 2001 | Riesling | South Australia, Australia | $16 | |
| IE: individual evaluations: A | MeulenhofRiesling Kabinett, Erdener Treppchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A | Weingut Markus MolitorSpätlese, Graacher Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus, A minus | Dr. LoosenRiesling Kabinett, Bernkasteler Lay | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $17 | |
| IE: not recorded | Krüger-RumpfKabinett, Münsterer Pittersberg | 2001 | Riesling | Nahe, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss SchönbornSpätlese, Hattenheimer Pfaffenberg | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A | Schmitt-WagnerKabinett, Longuicher Maximiner Herrenberg | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A | Friedrich-Wilhelm-GymnasiumSpätlese, Graacher Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $18 | |
| IE: not recorded | Helmut MathernKabinett, Niederhäuser Felsensteyer | 2001 | Riesling | Nahe, Germany | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | J.L. WolfSpätlese Trocken, Wachenheimer Gerümpel | 2001 | Riesling | Pfalz, Germany | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | JohannishofSpätlese Trocken, Winkeler Jesuitengarten | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | PenfoldsReserve Bin | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | Salomon (Undhof)Pfaffenberg | 2001 | Riesling | Kremstal, Austria | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | SineannCovey Ridge Vineyard | 2002 | Riesling | Oregon, USA | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | Staatsweingüter Kloster EberbachKabinett, Steinberger | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | Angove'sSelect | 2003 | Riesling | South Australia, Australia | $19 | |
| IE: individual evaluations: A | Carl LoewenKabinett, Leiwener Klostergarten | 2004 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $19 | |
| IE: individual evaluations: A | Staatsweingüter Kloster EberbachKabinett, Erbacher Marcobrunn | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $19 | |
| IE: individual evaluations: A | Ch. Ste. MichelleEroica Riesling | 2001 | Riesling | Washington, USA | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Ch. Ste. MichelleDr. Loosen - Eroica Riesling | 2002 | Riesling | Washington, USA | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Ch. Ste. MichelleDr. Loosen - Eroica Riesling | 2002 | Riesling | Washington, USA | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Ch. Ste. Michelle & Dr. LoosenEroica | 2002 | Riesling | Washington, USA | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | J. B. AdamCuvée Jean-Baptiste, Kaefferkopf | 2001 | Riesling | Alsace, France | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Johann HaartSpätlese, Piesporter Goldtröpfchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Mount HorrocksRiesling, Watervale | 2003 | Riesling | South Australia, Australia | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Penfolds | 2001 | Riesling | South Australia, Australia | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Schlossgut DielKabinett, Dorscheimer Burgberg | 2000 | Riesling | Nahe, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Vasse FelixNoble | 1999 | Riesling | Western Australia, Australia | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Weingut Markus MolitorSpätlese, Zeltinger Sonnenuhr | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Felton RoadDry | 2000 | Riesling | Central Otago, New Zealand | $21 | |
| IE: individual evaluations: A | Rainer LingenfelderSpätlese, Grosskarlbacher Osterberg | 1999 | Riesling | Pfalz, Germany | $21 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss JohannisbergerKabinett | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $21 | |
| IE: individual evaluations: A | Willi HaagSpätlese, Brauneberger Juffer | 2003 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $21 | |
| IE: individual evaluations: A | Baron zu KnyphäusenSpätlese, Erbacher Steinmorgen | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | CrusiusKabinett, Traiser Rotelfels | 2001 | Riesling | Nahe, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. H. ThanischSpätlese, Bernkasteler Graben | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. von Bassermann-JordanSpätlese trocken, Forster Ungeheuer | 2001 | Riesling | Pfalz, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | E. & M. BergerGedersdorfer Steingraben | 2000 | Riesling | Kremstal, Austria | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | Helmut HexamerMeddersheimer Rheingrafenberg | 2004 | Riesling | Nahe, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | JohannishofSpätlese, Rudesheimer Berg Rottland | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | PikesReserve | 2001 | Riesling | South Australia, Australia | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | PikesReserve | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | HenschkeJulius | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Jon. Jos. ChristoffelKabinett, Erdener Treppchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss SchönbornSpätlese, Erbacher Marcobrunn | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss VollradsSpätlese | 2002 | Riesling | Rheingau, Germany | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss VollradsSpätlese | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Studert-PromSpätlese, Wehlener Sonnenuhr | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $23 | |
| IE: individual evaluations: A, A | Dom. Albert MannFurstentum | 1999 | Riesling | Alsace, France | $24 | |
| IE: individual evaluations: A | Freiherr Heyl zu HerrnsheimBaron Heyl, Nierstein | 2000 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $24 | |
| IE: individual evaluations: A | GrossetWatervale | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $24 | |
| IE: individual evaluations: A | GrossetWatervale | 2003 | Riesling | South Australia, Australia | $24 | |
| IE: individual evaluations: A, A plus | BründlmayerSteinmassel | 2001 | Riesling | Kamptal, Austria | $25 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. LoosenSpätlese, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $25 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. LoosenSpätlese, Erdener Treppchen | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $25 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. UngerWachau Mautern Ried Silberbugel Reserve | 2001 | Riesling | Wachau, Austria | $25 | |
| IE: individual evaluations: A plus, A minus | NittnausTrockenbeerenauslese | 1998 | Riesling | Burgenland, Austria | $25 | |
| IE: individual evaluations: A plus, A minus | Carl Schmitt-WagnerAuslese, Longuicher Maximiner Herrenberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $26 | |
| IE: individual evaluations: A | Peter NicolaySpätlese, Urziger Goldwingert | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $26 | |
| IE: individual evaluations: A | Weingut JohannishofSpatlese, Rudesheimer Berg Rottland | 2003 | Riesling | Rheingau, Germany | $26 | |
| IE: individual evaluations: A | J. & H. A. StrubSpätlese, Niersteiner Paterberg Three Star | 2001 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | JohannishofSpätlese, Johannisberger Klaus | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | Paul BlanckSchlossberg | 1998 | Riesling | Alsace, France | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | Selbach-OsterKabinett, Zeltinger Schlossberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | Von OthegravenQbA Riesling, Kanzemer Althenberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | Freie Weingärtner WachauSmaragd Loibenberg | 2002 | Riesling | Wachau, Austria | $28 | |
| IE: individual evaluations: A | Schlossgut DielSpätlese, Dorscheimer Burgberg | 2000 | Riesling | Nahe, Germany | $28 | |
| IE: individual evaluations: A | von SchubertSpätlese, Maximin Grünhauser Herrenberg | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $28 | |
| IE: individual evaluations: A plus, A, A, A | GrossetPolish Hill | 2001 | Riesling | South Australia, Australia | $29 | |
| IE: individual evaluations: A | Dom. Jean SippKirchberg de Ribeauvillé | 1998 | Riesling | Alsace, France | $30 | |
| IE: individual evaluations: A | Grans-FassianSpätlese, Trittenheirmer | 2003 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $30 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Ch. Ste. MichelleDry Riesling | 2001 | Riesling | Washington, USA | $8 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B plus | Inniskillin | 1999 | Riesling | Ontario, Canada | $8 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Angels Gate | 2002 | Riesling | Ontario, Canada | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Babich | 2000 | Riesling | Marlborough, New Zealand | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Bonair | 2001 | Riesling | Washington, USA | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | ClaarLate Harvest, White Bluffs | 2001 | Riesling | Washington, USA | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Claar | 1998 | Riesling | Washington, USA | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | KarlsmühleQbA, Lorenzhöfer | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $10 | |
| IE: individual evaluations: A, B plus | Paraiso SpringsJohannnisberg Riesling | 1999 | Riesling | California, USA | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Saint ChapelleSpecial Harvest Johannisberg Riesling | 2001 | Riesling | Idaho, USA | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | St. Urbans-HofQbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Wolf Blass | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Weingut JohannishofKabinett, Johannisberger Vogelsang | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $11 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Georg BreuerGB | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Geyser PeakDry | 1999 | Riesling | California, USA | $12 | |
| IE: individual evaluations: A, B plus | Greenwood RidgeWhite Riesling | 2000 | Riesling | California, USA | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | JohannishofHalbtrocken, Geisenheimer Kläuserweg | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss SchönbornKabinett, Hattenheimer Pfaffenberg | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | von SchleinitzKabinett, Koberner Weisenberg | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Alfred MerkelbachKabinett, Ürziger Würzgarten | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | EsterlinaWhite Riesling | 1999 | Riesling | California, USA | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Giesen | 2001 | Riesling | Canterbury, New Zealand | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Jakoby-MathyRiesling Kabinett, Kinheimer Rosenberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | JohannishofQbA Trocken, Johannisberger Hölle | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | JohannishofKabinett Trocken, Winkeler Hasensprung | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Josef LeitzRüdesheimer Klosterlay | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $13 | |
| IE: individual evaluations: A, B | Josef LeitzQbA, Rüdesheimer Drachenstein | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | LingenfelderQbA Bird Label | 2001 | Riesling | Pfalz, Germany | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Saint Clair | 2001 | Riesling | Marlborough, New Zealand | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Sherwood | 1999 | Riesling | Canterbury, New Zealand | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Ch. Ste. MichelleCold Creek Vineyard | 2001 | Riesling | Washington, USA | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. Pauly BergweilerKabinett, Bernkasteler Badstube | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | H. H. EserKabinett Halbtrocken, Johannisberger Schwarzenstein | 1999 | Riesling | Rheingau, Germany | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | J.L. WolfQualitätswein Trocken, Forster Pechstein | 2001 | Riesling | Pfalz, Germany | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | KnappsteinHandpicked Riesling | 2001 | Riesling | South Australia, Australia | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Robert Eymael (Mönchhof)QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss SchönbornKabinett, Erbacher Marcobrunn | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Weingut JohannishofCharta QbA | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $14 | |
| IE: individual evaluations: A, B plus, B plus | Wolf BlassGold Label | 2001 | Riesling | South Australia, Australia | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Christoffel ErbenKabinett, Ürziger Würzgarten | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus | GunderlochKabinett, Jean Baptiste | 2000 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B plus | GunderlochQbA Trocken | 1999 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus, A minus | Jim BarryThe Lodge Hill Riesling | 2003 | Riesling | South Australia, Australia | $15 | |
| IE: individual evaluations: A, B | Kurt DartingKabinett, Dürkheimer Michelsberg | 2000 | Riesling | Pfalz, Germany | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Kurt DartingKabinett, Ungsteiner Bettelhaus | 1999 | Riesling | Pfalz, Germany | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Martinborough | 2001 | Riesling | Martinborough, New Zealand | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Pewsey Vale | 2003 | Riesling | Australia | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Reinhold Haart | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss GobelsburgQualitätswein Trocken | 2002 | Riesling | Kamptal, Austria | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Von OthegravenMaria v. O. Riesling QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Carl GraffAuslese, Ürziger Würzgarten | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Ch. W. BernardKabinett, Hackenheimer Kirchberg | 2001 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B plus | Dom. SchlumbergerLes Princes Abbés | 1998 | Riesling | Alsace, France | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. Bürklin-WolfBürklin Estate QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Emrich-SchönleberKabinett Halbtrocken, Monzinger Halenberg | 2001 | Riesling | Nahe, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | MeulenhofKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A, B plus | PetalumaHamlin Hill Vineyard | 2003 | Riesling | South Australia, Australia | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Pikes | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Walter StrubKabinett, Niersteiner Brückchen | 2000 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Alfred MerkelbachSpätlese, Ürziger Würzgarten Fuder 11 | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Emrich-SchönleberMonzinger | 2000 | Riesling | Nahe, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Florian WeingartSpätlese Halbtrocken, Bopparder Hamm Ohlenberg | 2000 | Riesling | Mittelrhein, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A | Grans-FassianKabinett, Trittenheirmer | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Josef BiffarKabinett, Deidesheimer Kieselberg | 2000 | Riesling | Pfalz, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Koehler-RuprechtKabinett, Kallstadter Steinacker | 2000 | Riesling | Pfalz, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss JohannisbergerQbA | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. LoosenKabinett, Erdener Treppchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Isabel | 2000 | Riesling | Marlborough, New Zealand | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | MitchellWatervale | 2003 | Riesling | South Australia, Australia | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Pikes | 2004 | Riesling | South Australia, Australia | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss JohannisbergerQbA | 2001 | Riesling | Rheingau, Germany | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Walter StrubSpätlese, Niersteiner Paterberg | 2000 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Wilson Vineyards | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dopff & IrionDom. De Ch. De Riquewihr | 2001 | Riesling | Alsace, France | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. H. Thanisch-Erben ThanischQualitätswein | 2003 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $19 | |
| IE: individual evaluations: A, A minus, B plus | Fred LoimerLagenloiser Seeberg | 2000 | Riesling | Kamptal, Austria | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus | Helmut HexamerSpätlese, Meddersheimer Rheingrafenberg | 2001 | Riesling | Nahe, Germany | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Heribert KerpenKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Selbach-OsterKabinett, Bernkasteler Badstube | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Two HandsThe Wolf | 2003 | Riesling | South Australia, Australia | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | von SchubertQualitätswein, Maximin Grünhauser Herrenberg | 2003 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $19 | |
| IE: individual evaluations: A, A minus | Willi SchaeferKabinett, Graacher Domprobst | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Carl LoewenSpätlese, Thörnicher Ritsch | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Ch. Ste. Michelle & Dr. LoosenEroica | 2001 | Riesling | Washington, USA | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Elysian Fields | 2001 | Riesling | South Australia, Australia | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Freiherr Heyl zu HerrnsheimSpätlese, Niersteiner Pettenthal | 2000 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Fritz HaagKabinett | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Georg BreuerTerra Montosa QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | KarlsmühleKabinett, Kaseler Nies'chen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | LeeuwinArt Series | 2001 | Riesling | Western Australia, Australia | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Mount Horrocks | 2002 | Riesling | South Australia, Australia | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Toni JostKabinett Halbtrocken, Bacharacher Hahn | 2000 | Riesling | Mittelrhein, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Walter StrubSpätlese, Niersteiner Hipping | 2000 | Riesling | Rheinhessen, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Willi SchaeferKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Josef LeitzKabinett, Rüdesheimer Berg Roseneck | 2000 | Riesling | Rheingau, Germany | $21 | |
| IE: individual evaluations: A minus | MonchhofMosel Slate | 2004 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $21 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus | ZullInnere Bergen | 2000 | Riesling | Austria | $21 | |
| IE: individual evaluations: A, B plus | Dom. Albert MannSchlossberg | 1999 | Riesling | Alsace, France | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus | HerrenbergKabinett | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Jon. Jos. ChristoffelSpätlese, Erdener Treppchen | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus, B plus, B plus | LeeuwinArt Series | 2000 | Riesling | Western Australia, Australia | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus | PragerFederspiel, Weissenkirchen Steinriegl | 1998 | Riesling | Wachau, Austria | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus | von SchubertKabinett Trocken, Herrenberg | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. Konstantin Frank | 2002 | Riesling | New York, USA | $23 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schlossgut DielKabinett, Dorscheimer Pittermänchen | 2000 | Riesling | Nahe, Germany | $23 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Weingut Salomon (Undhof)Kremser Koegl | 2001 | Riesling | Kremstal, Austria | $23 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dom. Clement KlurWineck-Schlossberg | 2001 | Riesling | Alsace, France | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. F. Weins-PrümSpätlese, Erdener Prälat | 1998 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus, B plus | Erich Salomon (Undhof)Pfaffenberg | 2000 | Riesling | Kremstal, Austria | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus, B | Fritz HaagKabinett, Brauneberger Juffer-Sonnenuhr | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer, Germany | $24 | |
