Veneto
A+ 1 · A 6 · A− 15 · B+ 29
Grade
Price
Type
| Grade | Producer and wine | Vintage | Type | Region | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE: individual evaluations: A plus | BollaValpolicella Classico | 2000 | Sweet | Veneto | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Leonildo PieropanSoave Classico Superiore | 2000 | Garganega | Veneto | $13 | |
| IE: individual evaluations: A | MionettoSergio Extra Dry | NV | Sparkling | Veneto | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus, B | Leonildo PieropanSoave Classico Superiore, Calvarino | 2000 | Garganega | Veneto | $19 | |
| IE: individual evaluations: A | Leonildo PieropanSoave Classico Superiore, Calvarino | 2001 | White | Veneto | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | GiniSoave Classico Superiore, Contrada Salvarenza Vecchie Vigne | 2001 | Garganega | Veneto | $24 | |
| IE: individual evaluations: A | Tommaso BussolaValpolicella TB | 1997 | Red | Veneto | $28 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Riondo | NV | Sparkling | Veneto | $9 | |
| IE: individual evaluations: A minus | BellendaBrut | 2000 | Sparkling | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | MasiMasianco | 2002 | Pinot Grigio / Verduzzo | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | TamelliniSoave Superiore | 1999 | White | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Le RagoseValpolicella Classico Superiore | 1997 | White | Veneto | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Leonildo PieropanSoave Classico Superiore | 2001 | White | Veneto | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | MasiCampofiorin | 2001 | Red | Veneto | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B plus | AllegriniPalazzo Della Torre | 1998 | Red | Veneto | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | InamaSoave Classico Superiore, Contrada Salvarenza Vecchie Vigne | 2000 | Garganega | Veneto | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | InamaSoave Classico Superiore, Vigneti di Foscarino | 2001 | White | Veneto | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | PràSoave, Sant'Antonio | 1998 | Garganega | Veneto | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Remo FarinaValpolicella Classico Superiore, Ripasso | 2000 | Red | Veneto | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus | AllegriniLa Grola | 1998 | Red | Veneto | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | TommasiValpolicella Ripasso Classico Superiore | 1998 | Red | Veneto | $20 | |
| IE: individual evaluations: A, A, B plus | Leonildo PieropanSoave Classico Superiore, La Rocca | 1998 | Garganega | Veneto | $21 | |
| IE: individual evaluations: B plus | SanteroBrut | NV | Sparkling | Veneto | $9 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B | Nino FrancoRustico | NV | Sparkling | Veneto | $10 | |
| IE: individual evaluations: B plus | PràSoave Classico | 2000 | Garganega | Veneto | $10 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Roberto AnselmiSan Vicenzo | 2000 | White | Veneto | $10 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MaculanPinot & Toi | 2001 | White | Veneto | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MionettoSpumante Brut | NV | Sparkling | Veneto | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus | RebuliBrut, Cuvèe d'Oro | NV | Sparkling | Veneto | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Rebuli | NV | Sparkling | Veneto | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Roberto AnselmiSan Vicenzo | 2002 | White | Veneto | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus, B, B plus | ZardettoBrut | NV | Sparkling | Veneto | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus | CavalchinaBianco di Custoza | 2000 | Garganega | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | CollalbrigoBrut | NV | Sparkling | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MasiSoave, Colbaraca | 2000 | Garganega | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MasiVeneto Serego Alighieri Possessioni | 2001 | Bianco Garganega / Sauvignon | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MionettoBrut | NV | Sparkling | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Nino FrancoBrut | NV | Sparkling | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Remo FarinaValpolicella Classico Superiore, Ripasso | 1999 | Red | Veneto | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus, B plus | Ca' RugateSoave Classico Superiore, Monte Fiorentine | 1999 | Garganega | Veneto | $13 | |
| IE: individual evaluations: B plus | GiniSoave Classico | 2000 | Garganega | Veneto | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B plus, B plus | PràSoave Classico Superiore, Monte Grande | 1998 | Garganega | Veneto | $13 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Tenuta TeracreaClassico Tocai Italiano | 1999 | Tocai | Veneto | $13 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MaculanMerlot-Cabernet Sauvignon, Brentino | 1999 | Merlot | Veneto | $14 | |
| IE: individual evaluations: B plus | BollaColforte | 2000 | Merlot | Veneto | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Le Cincie-Valdobiaddene | NV | Sparkling | Veneto | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MasiValpolicella Classico, Serègo Alighieri Rosso delle Possessioni | 1998 | Red | Veneto | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MasiVeneto | 1999 | Red | Veneto | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MasiCampofiorin | 1999 | Red | Veneto | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | PràSoave Montegrande | 2000 | Garganega | Veneto | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | GiniSoave Classico | 2002 | White | Veneto | $16 | |
Grades are composites of the critics’ reviews the PocketList found, Nov 1999 to Mar 2006. How the grades worked then. Prices are what each wine cost when it was reviewed.