Germany
A+ 19 · A 46 · A− 97 · B+ 34
Germany’s 196 wines on the list came mostly from Mosel-Saar-Ruwer, Rheingau, Pfalz. 65 of them graded A or better.
Regions with their own page: Mosel-Saar-Ruwer 96 · Rheingau 42
Region
Grade
Price
Type
| Grade | Producer and wine | Vintage | Type | Region | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE: individual evaluations: A plus | Dr. Pauly BergweilerKabinett, Bernkasteler alte Badstube am Doctorberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Emrich-SchönleberKabinett, Monzinger Frülingsplätzchen | 2001 | Riesling | Nahe | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schumann NäglerSpätlese, Geisenheimer Kläuserweg | 1999 | Riesling | Rheingau | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Selbach-OsterAuslese, Zeltinger Sonnenuhr | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $17 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Dr. LoosenReisling Kapinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $18 | |
| IE: individual evaluations: A plus | St. Urbans-HofAuslese, Ockfener Bockstein | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $20 | |
| IE: individual evaluations: A plus | TeschSpätlese, Langenlonsheimer Löhrer Berg | 2001 | Riesling | Nahe | $21 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Dr. H. Thanisch-Erben Müller-BurggraefSpatlese, Brauneberger Juffer | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $22 | |
| IE: individual evaluations: A plus | MeulenhofAuslese, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $24 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schumann NäglerAuslese, Geisenheimer Rothenberg | 1997 | Riesling | Rheingau | $24 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Dr. LoosenReisling Spätlese, Graacher Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Peter Jakob KühnSpätlese | 2002 | Riesling | Rheingau | $25 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Erich BenderTrockenbeerenauslese, Bissersheimer Steig | 1999 | Huxelrebe | Pfalz | $27 | |
| IE: individual evaluations: A plus | J.L. WolfSpätlese Trocken, Ruppertsberger Hoheburg | 2001 | Riesling | Pfalz | $27 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schloss JohannisbergerSpätlese | 2001 | Riesling | Rheingau | $28 | |
| IE: individual evaluations: A plus | A. ChristmannAuslese, Ruppertsberger Reiterpfad | 2001 | Riesling | Germany | $30 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Balthasar RessAuslese, Hattenheimer Nussbrunnen | 1999 | Riesling | Rheingau | $30 | |
| IE: individual evaluations: A plus | J.L. WolfAuslese, Wachenheimer Gerümpel | 2001 | Riesling | Germany | $30 | |
| IE: individual evaluations: A plus | Schloss SchönbornSpätlese, Erbacher Marcobrunn | 2002 | Riesling | Rheingau | $30 | |
| IE: individual evaluations: A | PazenKabinett, Zeltinger Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $14 | |
| IE: individual evaluations: A | Schumann NäglerKabinett, Johannisberger Erntebringer | 2001 | Riesling | Rheingau | $15 | |
| IE: individual evaluations: A | MeulenhofRiesling Kabinett, Erdener Treppchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $16 | |
| IE: individual evaluations: A | Weingut Markus MolitorSpätlese, Graacher Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $16 | |
| IE: individual evaluations: A plus, A minus | Dr. LoosenRiesling Kabinett, Bernkasteler Lay | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $17 | |
| IE: not recorded | Krüger-RumpfKabinett, Münsterer Pittersberg | 2001 | Riesling | Nahe | $17 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss SchönbornSpätlese, Hattenheimer Pfaffenberg | 2001 | Riesling | Rheingau | $17 | |
| IE: individual evaluations: A | Schmitt-WagnerKabinett, Longuicher Maximiner Herrenberg | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $17 | |
| IE: individual evaluations: A | Friedrich-Wilhelm-GymnasiumSpätlese, Graacher Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $18 | |
| IE: not recorded | Helmut MathernKabinett, Niederhäuser Felsensteyer | 2001 | Riesling | Nahe | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | J.L. WolfSpätlese Trocken, Wachenheimer Gerümpel | 2001 | Riesling | Pfalz | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | JohannishofSpätlese Trocken, Winkeler Jesuitengarten | 2000 | Riesling | Rheingau | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | Staatsweingüter Kloster EberbachKabinett, Steinberger | 2001 | Riesling | Rheingau | $18 | |
| IE: individual evaluations: A | Carl LoewenKabinett, Leiwener Klostergarten | 2004 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $19 | |
| IE: individual evaluations: A | Staatsweingüter Kloster EberbachKabinett, Erbacher Marcobrunn | 2001 | Riesling | Rheingau | $19 | |
| IE: individual evaluations: A | Johann HaartSpätlese, Piesporter Goldtröpfchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | K. NeckerauerSpätlese, Weisenheimer Hasenzeile | 2000 | Scheurebe | Pfalz | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Schlossgut DielKabinett, Dorscheimer Burgberg | 2000 | Riesling | Nahe | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Weingut Markus MolitorSpätlese, Zeltinger Sonnenuhr | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $20 | |
| IE: individual evaluations: A | Rainer LingenfelderSpätlese, Grosskarlbacher Osterberg | 1999 | Riesling | Pfalz | $21 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss JohannisbergerKabinett | 2000 | Riesling | Rheingau | $21 | |
| IE: individual evaluations: A | Willi HaagSpätlese, Brauneberger Juffer | 2003 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $21 | |
| IE: individual evaluations: A | Baron zu KnyphäusenSpätlese, Erbacher Steinmorgen | 2001 | Riesling | Rheingau | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | CrusiusKabinett, Traiser Rotelfels | 2001 | Riesling | Nahe | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. H. ThanischSpätlese, Bernkasteler Graben | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. von Bassermann-JordanSpätlese trocken, Forster Ungeheuer | 2001 | Riesling | Pfalz | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | Helmut HexamerMeddersheimer Rheingrafenberg | 2004 | Riesling | Nahe | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | JohannishofSpätlese, Rudesheimer Berg Rottland | 2001 | Riesling | Rheingau | $22 | |
| IE: individual evaluations: A | Jon. Jos. ChristoffelKabinett, Erdener Treppchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss SchönbornSpätlese, Erbacher Marcobrunn | 2001 | Riesling | Rheingau | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss VollradsSpätlese | 2002 | Riesling | Rheingau | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Schloss VollradsSpätlese | 2001 | Riesling | Rheingau | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Studert-PromSpätlese, Wehlener Sonnenuhr | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $23 | |
| IE: individual evaluations: A | Freiherr Heyl zu HerrnsheimBaron Heyl, Nierstein | 2000 | Riesling | Rheinhessen | $24 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. LoosenSpätlese, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A | Dr. LoosenSpätlese, Erdener Treppchen | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A plus, A minus | Carl Schmitt-WagnerAuslese, Longuicher Maximiner Herrenberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $26 | |
| IE: individual evaluations: A | Peter NicolaySpätlese, Urziger Goldwingert | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $26 | |
| IE: individual evaluations: A | Weingut JohannishofSpatlese, Rudesheimer Berg Rottland | 2003 | Riesling | Rheingau | $26 | |
| IE: individual evaluations: A | J. & H. A. StrubSpätlese, Niersteiner Paterberg Three Star | 2001 | Riesling | Rheinhessen | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | JohannishofSpätlese, Johannisberger Klaus | 2000 | Riesling | Rheingau | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | Selbach-OsterKabinett, Zeltinger Schlossberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | Von OthegravenQbA Riesling, Kanzemer Althenberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $27 | |
| IE: individual evaluations: A | Schlossgut DielSpätlese, Dorscheimer Burgberg | 2000 | Riesling | Nahe | $28 | |
| IE: individual evaluations: A | von SchubertSpätlese, Maximin Grünhauser Herrenberg | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $28 | |
| IE: individual evaluations: A | Grans-FassianSpätlese, Trittenheirmer | 2003 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $30 | |
| IE: individual evaluations: A minus | KarlsmühleQbA, Lorenzhöfer | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | St. Urbans-HofQbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $10 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Paul Blanck | 2001 | Pinot Blanc | Alsace | $11 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Weingut JohannishofKabinett, Johannisberger Vogelsang | 2001 | Riesling | Rheingau | $11 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Georg BreuerGB | 2000 | Riesling | Rheingau | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | JohannishofHalbtrocken, Geisenheimer Kläuserweg | 2000 | Riesling | Rheingau | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss SchönbornKabinett, Hattenheimer Pfaffenberg | 2001 | Riesling | Rheingau | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | von SchleinitzKabinett, Koberner Weisenberg | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $12 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Alfred MerkelbachKabinett, Ürziger Würzgarten | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Fitz-RitterSpätburgunder, QbA Trocken | 1996 | Pinot Noir | Pfalz | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Jakoby-MathyRiesling Kabinett, Kinheimer Rosenberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | JohannishofQbA Trocken, Johannisberger Hölle | 2000 | Riesling | Rheingau | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | JohannishofKabinett Trocken, Winkeler Hasensprung | 2000 | Riesling | Rheingau | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Josef LeitzRüdesheimer Klosterlay | 2000 | Riesling | Rheingau | $13 | |
| IE: individual evaluations: A, B | Josef LeitzQbA, Rüdesheimer Drachenstein | 2000 | Riesling | Rheingau | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | LingenfelderQbA Bird Label | 2001 | Riesling | Pfalz | $13 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. Pauly BergweilerKabinett, Bernkasteler Badstube | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | H. H. EserKabinett Halbtrocken, Johannisberger Schwarzenstein | 1999 | Riesling | Rheingau | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | J.L. WolfQualitätswein Trocken, Forster Pechstein | 2001 | Riesling | Pfalz | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Robert Eymael (Mönchhof)QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss SchönbornKabinett, Erbacher Marcobrunn | 2001 | Riesling | Rheingau | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Weingut JohannishofCharta QbA | 2001 | Riesling | Rheingau | $14 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Christoffel ErbenKabinett, Ürziger Würzgarten | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus | GunderlochKabinett, Jean Baptiste | 2000 | Riesling | Rheinhessen | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B plus | GunderlochQbA Trocken | 1999 | Riesling | Rheinhessen | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B plus | Kurt DartingSpätlese, Durkheimer Spielberg | 2000 | Scheurebe | Pfalz | $15 | |
| IE: individual evaluations: A, B | Kurt DartingKabinett, Dürkheimer Michelsberg | 2000 | Riesling | Pfalz | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Kurt DartingKabinett, Ungsteiner Bettelhaus | 1999 | Riesling | Pfalz | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Reinhold Haart | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Von OthegravenMaria v. O. Riesling QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Carl GraffAuslese, Ürziger Würzgarten | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Ch. W. BernardKabinett, Hackenheimer Kirchberg | 2001 | Riesling | Rheinhessen | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. Bürklin-WolfBürklin Estate QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Emrich-SchönleberKabinett Halbtrocken, Monzinger Halenberg | 2001 | Riesling | Nahe | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | MeulenhofKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Theo MingesMuskateller, QbA, Fleminger Zechpeter | 2000 | Muscat | Pfalz | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Walter StrubKabinett, Niersteiner Brückchen | 2000 | Riesling | Rheinhessen | $16 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Alfred MerkelbachSpätlese, Ürziger Würzgarten Fuder 11 | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Emrich-SchönleberMonzinger | 2000 | Riesling | Nahe | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Florian WeingartSpätlese Halbtrocken, Bopparder Hamm Ohlenberg | 2000 | Riesling | Mittelrhein | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A | Grans-FassianKabinett, Trittenheirmer | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Josef BiffarKabinett, Deidesheimer Kieselberg | 2000 | Riesling | Pfalz | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Koehler-RuprechtKabinett, Kallstadter Steinacker | 2000 | Riesling | Pfalz | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss JohannisbergerQbA | 2000 | Riesling | Rheingau | $17 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. LoosenKabinett, Erdener Treppchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss JohannisbergerQbA | 2001 | Riesling | Rheingau | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Walter StrubSpätlese, Niersteiner Paterberg | 2000 | Riesling | Rheinhessen | $18 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. H. Thanisch-Erben ThanischQualitätswein | 2003 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus | Helmut HexamerSpätlese, Meddersheimer Rheingrafenberg | 2001 | Riesling | Nahe | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Heribert KerpenKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Selbach-OsterKabinett, Bernkasteler Badstube | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | von SchubertQualitätswein, Maximin Grünhauser Herrenberg | 2003 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $19 | |
| IE: individual evaluations: A, A minus | Willi SchaeferKabinett, Graacher Domprobst | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $19 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Carl LoewenSpätlese, Thörnicher Ritsch | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Freiherr Heyl zu HerrnsheimSpätlese, Niersteiner Pettenthal | 2000 | Riesling | Rheinhessen | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Fritz HaagKabinett | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Georg BreuerTerra Montosa QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | KarlsmühleKabinett, Kaseler Nies'chen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Toni JostKabinett Halbtrocken, Bacharacher Hahn | 2000 | Riesling | Mittelrhein | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Walter StrubSpätlese, Niersteiner Hipping | 2000 | Riesling | Rheinhessen | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Willi SchaeferKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $20 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Josef LeitzKabinett, Rüdesheimer Berg Roseneck | 2000 | Riesling | Rheingau | $21 | |
| IE: individual evaluations: A minus | MonchhofMosel Slate | 2004 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $21 | |
| IE: individual evaluations: A minus | HerrenbergKabinett | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Jon. Jos. ChristoffelSpätlese, Erdener Treppchen | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus | von SchubertKabinett Trocken, Herrenberg | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $22 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schlossgut DielKabinett, Dorscheimer Pittermänchen | 2000 | Riesling | Nahe | $23 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. F. Weins-PrümSpätlese, Erdener Prälat | 1998 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus, B | Fritz HaagKabinett, Brauneberger Juffer-Sonnenuhr | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Helmut MathernSpätlese, Niederhäuser Hermannshöhle | 2000 | Riesling | Nahe | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus | PfeffingenSpätlese, Ungsteiner Herrenberg | 2000 | Scheurebe | Pfalz | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Reichsgraf von KesselstattSpätlese, Piesporter Goldtröpfchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss SchönbornSpätlese, Erbacher Marcobrunn | 2000 | Riesling | Rheingau | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus, A minus | Selbach-OsterSpätlese, Wehlener Sonnenuhr | 1998 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus | von OthegravenOckfen Bockstein | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $24 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. LoosenSpätlese, Erdener Treppchen | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. LoosenSpätlese, Ürziger Würzgarten | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. LoosenSpätlese, Ürziger Würzgarten | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Jon. Jos. PrümAuslese, Graacher Himmelreich | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Jon. Jos. PrümKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A minus | MachherndlKollmitz Gruner Veltliner Smaragd | 2003 | Gruner Veltliner | Washau | $25 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Reichsgraf von KesselstattSpätlese, Scharzhofberger | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $25 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Robert WeilKabinett | 2001 | Riesling | Rheingau | $25 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. Pauly BergweilerAuslese, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $26 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Dr. H. Thanisch-Erben Müller-BurggraefKabinett, Berncasteler Doctor | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $27 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Peter NicolaySpätlese, Berkasteler alte Badstube am Doctorberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $27 | |
| IE: individual evaluations: A plus, B | Van VolxemSpätlese, Scharzhofberger | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $27 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Weingut Wwe. Dr. ThanischKabinett, Bercasteler Doctor | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $27 | |
| IE: individual evaluations: A minus | AbtsbergSpätlese | 2002 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $28 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Balthasar RessRiesling Qualitätswein, Hattenheimer Nussbrunnen Erstes Gewächs | 1999 | Riesling | Rheingau | $28 | |
| IE: individual evaluations: A, A minus | Koehler-RuprechtSpätlese, Kallstadter Saumagen | 1999 | Riesling | Pfalz | $28 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Peter NicolaySpätlese, Bernkasteler alte Badstube am Doctorberg | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $28 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Schloss SchönbornSpätlese, Domanenweingut Hattenheimer Pfaffenberg | 2001 | Riesling | Rheingau | $28 | |
| IE: individual evaluations: A minus | WittmanSpätlese, Westhofener Aulerde | 2000 | Riesling | Rheinhessen | $28 | |
| IE: individual evaluations: A plus, A minus, B | Dr. LoosenAuslese, Wehlener Sonnenuhr | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $30 | |
| IE: individual evaluations: A minus | Müller-CatoirWeissburgunder, Kabinett Trocken, Neustadter Mönchgarten | 2000 | Pinot Blanc | Pfalz | $30 | |
| IE: individual evaluations: A minus | TeschAuslese, Langenlonsheimer Löhrer Berg | 2001 | Riesling | Nahe | $30 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Dr. Pauly BergweilerNoble House Riesling QbA | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $8 | |
| IE: individual evaluations: B plus | P. J. ValckenbergQbA | 1998 | Gewürztraminer | Nahe | $9 | |
| IE: individual evaluations: B plus | P. J. ValckenbergQbA, Trocken | 2001 | Riesling | Rheinhessen | $10 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Schloss SchönbornKabinett | 2001 | Riesling | Rheingau | $10 | |
| IE: individual evaluations: B plus | AnselmannSiegerrebe Spatlese, Edsheimer Rosengarten | 2001 | Siegerrebe | Pfalz | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Schloss SaarsteinQbA, Trocken | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Weingut JohannishofKabinett, Johannisberger Goldatzel | 2001 | Riesling | Rheingau | $11 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Balthasar RessKabinett, Hattenheimer Schützenhaus | 2001 | Riesling | Rheingau | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Max. Ferd. RichterQbA | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | von BeulwitzSpätlese, Kaseler Nies'chen | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Weingut EilenzKabinett, Ayler Kupp Reisling | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Weingut Karl ErbesKabinett, Urziger Wurzgarten | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $12 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Dr. H. Thanisch-Erben Müller-BurggraefKabinett | 1998 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $13 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Friedrich-Wilhelm-GymnasiumKabinett, Graacher Himmelreich | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $13 | |
| IE: individual evaluations: B plus | K. NeckerauerKabinett, Weisenheimer Hahnen | 2000 | Riesling | Pfalz | $13 | |
| IE: individual evaluations: B plus | MeulenhofKabinett, Gold Cap, Erdener Treppchen | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $13 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Balthasar RessKabinett, Schloss Reichartshausen | 2001 | Riesling | Rheingau | $14 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Carl GraffAuslese, Erdener Prälat | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $14 | |
| IE: individual evaluations: B plus | CastellQbA Trocken | 2003 | Riesling | Franken | $14 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Domdechant Werner'schesKabinett Trocken, Hochheimer Hölle | 1999 | Riesling | Rheingau | $14 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Dr. Pauly BergweilerKabinett, Graacher Himmelreich | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $14 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Karl ErbesSpätlese, Urziger Würzgarten | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $14 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Dr. H. Thanisch-Erben Müller-BurggraefKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Euguen WehrheimSpätlese, Niersteiner Orbel | 2001 | Riesling | Rheinhessen | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Kurt DartingSpätlese, Dürkheimer Michelsberg | 1999 | Riesling | Pfalz | $15 | |
| IE: individual evaluations: A minus, B plus, B | MeulenhofKabinett, Wehlener Sonnenuhr | 1999 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Peter NicolayKabinett, Berkasteler Badstube | 2001 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Prinz zu Salm-Dalberg'schesKabinett, Schloss Wallhausen | 2001 | Riesling | Nahe | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | TeschKabinett, Langenlonsheimer Löhrer Berg | 2001 | Riesling | Nahe | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Weingut SchmitgesGrauschiefer Riesling | 2004 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $15 | |
| IE: individual evaluations: B plus | Helmut HexamerKabinett, Meddersheimer Rheingrafenberg | 2001 | Riesling | Nahe | $16 | |
| IE: individual evaluations: B plus | KirstenRiesling Brut | 1998 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $16 | |
| IE: individual evaluations: A, B | Jon. Jos. ChristoffelSpätlese, Ürziger Würzgarten | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $22 | |
| IE: individual evaluations: A, B | KarlsmühleSpätlese, Kaseler Nies'chen | 2000 | Riesling | Mosel-Saar-Ruwer | $24 | |
Grades are composites of the critics’ reviews the PocketList found, Nov 1999 to Mar 2006. How the grades worked then. Prices are what each wine cost when it was reviewed.